sábado, junho 10, 2006
SLP de unidade produtiva (I)
A empresa Muitos Produtos Lda. fabrica vários produtos. No processamento requerido pelos produtos estão envolvidos seis departamentos. Na Tabela 1 é apresentado um resumo das sequências de processamento necessárias para os 10 principais produtos e os volumes das produções mensais.
Tabela 1. Sequências e volumes de produção
| Produto | Sequência de processamento | Produção mensal |
|---|---|---|
| 1 | A B C D E F | 800 |
| 2 | A B C B E D C F | 1 000 |
| 3 | A B E F | 600 |
| 4 | A B C E B C F | 2 000 |
| 5 | A C E F | 1 500 |
| 6 | A B C D E F | 400 |
| 7 | A B D E C B F | 2 000 |
| 8 | A B C B D B E B F | 2 500 |
| 9 | A B C D F | 800 |
| 10 | A B D E F | 1 000 |
Na Tabela 2 são apresentadas as áreas necessárias para cada departamento.
Tabela 2. Áreas dos departamentos
| Departamento | Área (ft2) |
|---|---|
| A | 1 000 |
| B | 1 200 |
| C | 800 |
| D | 1 500 |
| E | 2 500 |
| F | 1 500 |
Com base nos dados da Tabela 1 constrói-se a carta de - para (Tabela 3), somando os valores dos volumes movimentados de uma secção para outra:
| Departamentos | Movimentações |
|---|---|
| A para B | 800 + 1 000 + 600 + 2 000 + 400 + 2 000 + 2 500 + 800 + 1 000 = 11 100 |
| B para C | 800 + 1 000 + 2 000 + 2 000 + 400 + 2 500 + 800 = 9 500 |
| B para D | 2 000 + 2 500 + 1 000 = 5 500 |
| B para E | 1 000 + 600 + 2 500 = 4 100 |
| B para F | 2 000 + 2 500 = 4 500 |
| C para B | 1 000 + 2 000 + 2 500 = 5 500 |
| C para D | 800 + 400 + 800 = 2 000 |
| C para E | 2 000 + 1 500 = 3 500 |
| C para F | 1 000 + 2 000 = 3 000 |
| D para E | 800 + 400 + 2 000 + 1 000 = 4 200 |
| E para B | 2 000 + 2 500 = 4 500 |
| E para F | 800 + 600 + 1 500 + 400 = 3 300 |
Tabela 3. Carta de - para
| de - para | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 100 | 1 500 | ||||
| B | 9 500 | 5 500 | 4 100 | 4 500 | ||
| C | 5 500 | 2 000 | 3 500 | 3 000 | ||
| D | 2 500 | 1 000 | 4 200 | 800 | ||
| E | 4 500 | 2 000 | 1 000 | 3 300 | ||
| F |
A partir da carta de - para, resume-se a informação numa carta de movimentações entre os departamentos, apresentada na Figura 1.
Com a tabela de movimentações construída, classifica-se a intensidade do fluxo entre os departamentos em cinco classes; A, E, I, O, U por ordem decrescente de importância (Figura 2):
Com o fluxo classificado por intensidade, pode-se, então, construir a carta de inter-relações.


